2003統計分析-收支資料
| 社大名稱 | 總收入 | % | 教育部補助 | % | 教育局補助 | % | 專案補助 | % | 學費 | % | 捐款 | % | 其他 | % |
| 台北市中正社區大學 | 15,899,883 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3,980,000 | 25.03 | 0 | 0.00 | 10,394,460 | 65.38 | 0 | 0.00 | 1,525,423 | 9.59 |
| 台北市大同社區大學 | 23,189,091 | 100.00 | 1,800,000 | 7.76 | 3,200,000 | 13.80 | 207,000 | 0.89 | 16,624,310 | 71.69 | 0 | 0.00 | 1,357,781 | 5.86 |
| 台北市中山社區大學 | 13,576,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4,200,000 | 30.94 | 22,000 | 0.16 | 9,354,000 | 68.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 台北市松山社區大學 | 16,021,900 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4,200,000 | 26.21 | 0 | 0.00 | 11,821,900 | 73.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 台北市大安社區大學 | 13,473,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4,160,000 | 30.88 | 0 | 0.00 | 8,505,500 | 63.13 | 0 | 0.00 | 807,500 | 5.99 |
| 台北市萬華社區大學 | 22,050,540 | 100.00 | 2,100,000 | 9.52 | 2,800,000 | 12.70 | 254,000 | 1.15 | 15,139,600 | 68.66 | 0 | 0.00 | 1,756,940 | 7.97 |
| 台北市信義社區大學 | 20,231,409 | 100.00 | 2,100,000 | 10.38 | 3,200,000 | 15.82 | 0 | 0.00 | 14,432,430 | 71.34 | 0 | 0.00 | 498,979 | 2.47 |
| 台北市士林社區大學 | 23,529,499 | 100.00 | 2,100,000 | 8.93 | 3,000,000 | 12.75 | 1,548,750 | 6.58 | 16,616,290 | 70.62 | 20,286 | 0.09 | 244,173 | 1.04 |
| 台北市北投社區大學 | 10,131,220 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3,200,000 | 31.59 | 232,400 | 2.30 | 6,309,369 | 62.28 | 58,000 | 0.57 | 331,451 | 3.27 |
| 台北市內湖社區大學 | 18,297,100 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4,000,000 | 21.86 | 230,000 | 1.26 | 12,468,400 | 68.14 | 0 | 0.00 | 1,598,700 | 8.74 |
| 台北市南港社區大學 | 12,736,000 | 100.00 | 1,700,000 | 13.35 | 3,190,000 | 25.05 | 199,000 | 1.56 | 6,593,000 | 51.77 | 51,000 | 0.40 | 1,003,000 | 7.88 |
| 台北市文山社區大學 | 16,522,812 | 100.00 | 2,600,000 | 15.74 | 3,200,000 | 19.37 | 2,158,210 | 13.06 | 8,310,350 | 50.30 | 195,505 | 1.18 | 58,747 | 0.35 |
| 基隆市社區大學 | 14,000,000 | 100.00 | 2,900,000 | 21.00 | 5,000,000 | 36.00 | 0 | 0.00 | 5,200,000 | 37.00 | 500,000 | 4.00 | 400,000 | 3.00 |
| 台北縣板橋社區大學 | 8,329,052 | 100.00 | 1,000,000 | 12.00 | 1,000,000 | 12.00 | 568,600 | 6.82 | 574,900 | 69.00 | 11,204 | 0.13 | 4,348 | 0.05 |
| 台北縣網路社區大學 | 3,304,650 | 100.00 | 1,715,000 | 51.90 | 0 | 0.00 | 1,300,000 | 39.34 | 65,150 | 2.09 | 220,500 | 6.67 | ||
| 台北縣崇光社區大學 | 12,028,986 | 100.00 | 2,300,000 | 19.12 | 1,280,000 | 10.64 | 200,000 | 1.66 | 8,041,873 | 66.85 | 176,000 | 1.46 | 31,113 | 0.26 |
| 台北縣永和社區大學 | 21,319,882 | 100.00 | 2,712,000 | 12.72 | 2,240,000 | 10.51 | 1,766,475 | 8.29 | 12,756,850 | 59.84 | 963,731 | 4.52 | 880,826 | 4.13 |
| 台北縣中和社區大學 |