2003統計分析-課程詳目
| 社大名稱 | 人文 | 社會 | 自然 | 其他 | 學術課程加總 | 生活藝能課程 | 社團課程 | 備註 |
| 台北市中正社區大學 | 17 | 17 | 5 | 0 | 39 | 51 | 28 | |
| 台北市大同社區大學 | 16 | 20 | 15 | 0 | 51 | 94 | 7 | |
| 台北市中山社區大學 | 9 | 9 | 8 | 4 | 30 | 39 | 11 | 學術類別的其他項為:外籍配偶社區成長班(台北新公民)公衛在社大、婚前教育工作坊、正確用藥知識小百科) |
| 台北市松山社區大學 | 25 | 20 | 25 | 0 | 70 | 109 | 8 | |
| 台北市大安社區大學 | 12 | 0 | 2 | 37 | 51 | 61 | 3 | 學術類別的其他項為:國際事務 |
| 台北市萬華社區大學 | 10 | 6 | 10 | 3 | 29 | 86 | 9 | 學術課程的其他項目為:兒童托育班、全方位催眠、發現new博館 |
| 台北市信義社區大學 | 8 | 20 | 2 | 0 | 30 | 66 | 8 | |
| 台北市士林社區大學 | 17 | 14 | 9 | 40 | 58 | 29 | ||
| 台北市北投社區大學 | 11 | 6 | 9 | 0 | 26 | 52 | 7 | |
| 台北市內湖社區大學 | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 | 69 | 5 | |
| 台北市南港社區大學 | 3 | 4 | 5 | 0 | 12 | 32 | 27 | |
| 台北市文山社區大學 | 7 | 10 | 7 | 0 | 24 | 41 | 29 | |
| 基隆市社區大學 | 14 | 3 | 6 | 14 | 37 | 18 | 0 | 學術課程的其他項目:語言11門及資訊學程3門 |
| 台北縣板橋社區大學 | 15 | 5 | 5 | 2 | 27 | 46 | 7 | |
| 台北縣網路社區大學 | 8 | 9 | 6 | 29 | 22 | 29 | 6 | 中小企業學習網9門、健康人學習網10門、資訊教育學習網10門 |
| 台北縣崇光社區大學 | 5 | 3 | 4 | 0 | 12 | 45 | 0 | |
| 台北縣永和社區大學 | 14 | 9 | 10 | 33 | 58 | 16 | 6 (另外自主性社團) | |
| 台北縣中和社區大學 | 15 | 5 | 5 | 0 | 25 | 28 | 6 | |
| 台北縣三重社區大學 | 6 | 10 | 9 | 25 | 36 | 9 | ||
| 台北縣蘆荻社區大學 | 以改採其他課程分類方式 | |||||||
| 台北縣新莊社區大學 | 4 | 5 | 3 | 12 | 63 | 2 | ||
| 台北縣新莊社區大學林口分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
| 台北縣淡水社區大學 | 11 | 2 | 2 | 15 | 47 | 18 | ||
| 宜蘭社區大學-宜蘭校區 | 15 | 6 | 4 | 25 | 33 | 9 | ||
| 宜蘭社區大學-羅東校區 | 3 | 7 | 4 | 14 | 35 | 11 | 8 (社區分班) | |
| 新竹市香山社區大學 | 10 | 15 | 5 | 10 | 40 | 40 | 40 | 學術課程的其他項目為:社區E化課程,參與社區教育,解決數位落差,提供民眾上網技能,培養民眾E化及公民素養。 |
| 新竹市青草湖社區大學 | 23 | 11 | 13 | 10 | 57 | 42 | 53 | 學術課程的其他項目為:社區E化課程,參與社區教育,解決數位落差,提供民眾上網技能,培養民眾E化及公民素養。 |
| 新竹市科學城社區大學 | 6 | 4 | 6 | 0 | 16 | 15 | 2 | |
| 新竹市婦女社區大學 | 5 | 4 | 2 | 11 | 24 | 6 | ||
| 新竹市風城社區大學 | 10 | 8 | 7 | 5 | 30 | 28 | 30 | 學術課程的其他項目為:社區E化課程,參與社區教育,解決數位落差,提供民眾上網技能,培養民眾E化及公民素養。 |
| 新竹縣社區大學 | 5 | 3 | 1 | 4 | 19 | 30 | 1 | |
| 桃園縣中壢市民大學 |