2003統計分析-補助列表


社大名稱 教育部補助 教育局補助 專案補助 學費 其他 捐款 % 其他 %
台北市中正社區大學 0 25 0 65 10 0 0.00 1,525,423 9.59
台北市大同社區大學 8 14 1 72 6 0 0.00 1,357,781 5.86
台北市中山社區大學 0 31 0 69 0 0 0.00 0 0.00
台北市松山社區大學 0 26 0 74 0 0 0.00 0 0.00
台北市大安社區大學 0 31 0 63 6 0 0.00 807,500 5.99
台北市萬華社區大學 10 13 1 69 8 0 0.00 1,756,940 7.97
台北市信義社區大學 10 16 0 71 2 0 0.00 498,979 2.47
台北市士林社區大學 9 13 7 71 1 20,286 0.09 244,173 1.04
台北市北投社區大學 0 32 2 62 4 58,000 0.57 331,451 3.27
台北市內湖社區大學 0 22 1 68 9 0 0.00 1,598,700 8.74
台北市南港社區大學 13 25 2 52 8 51,000 0.40 1,003,000 7.88
台北市文山社區大學 16 19 13 50 2 195,505 1.18 58,747 0.35
基隆市社區大學 21 36 0 37 7 500,000 4.00 400,000 3.00
台北縣板橋社區大學 12 12 7 69 0 11,204 0.13 4,348 0.05
台北縣網路社區大學 52 0 39 2 7 220,500 6.67    
台北縣崇光社區大學 19 11 2 67 2 176,000 1.46 31,113 0.26
台北縣永和社區大學 13 11 8 60 9 963,731 4.52 880,826 4.13
台北縣中和社區大學 10 9 8 73 0 0 0.00 0 0.00
台北縣三重社區大學 0 4 0 96 0 0 0.00 16,982 0.19
台北縣蘆荻社區大學 20 0 4 66 10 166,278 1.40 1,017,430 8.58
台北縣新莊社區大學 15 8 3 73 1 36,400 0.29 65,327 0.52
台北縣新莊社區大學林口分校 0 0 0 100 18 3,000 0.07 731,587 18.18
台北縣淡水社區大學 17 2 19 58 4 303,362 3.00 47,618 1.00
                   
社大名稱 教育部補助 教育局補助 專案補助 學費 其他 捐款 % 其他 %
新竹市香山社區大學 26 19 13 42 0 0 0.00 0 0.00
新竹市青草湖社區大學 21 14 21 44 0 0 0.00 0 0.00
新竹市科學城社區大學 2 10