2003統計分析-學員整理百分比


男女百分比       男性 女性  
  男性人數 女性人數 總人數 百分比 百分比  
91春 14315 34897 49212 29.09 70.91  
91秋 16856 41262 58118 29.00 71.00  
92春 21948 52709 74657 29.40 70.60  
92秋 21587 54419 76006 28.40 71.60  
91-92年度男女性百分比平均值       28.97 71.03  
             
各地區學期註冊人數成長            
  91春 91秋 92春 92秋    
北區 11102 25305 36018 35386    
桃竹苗區 3697 5566 6060 6599    
中區 14905 16949 22220 23053    
南區 4460 4197 5804 6313    
東區 2604 3042 3235 3636    
             
91春各地區學員年齡百分比            
  61以上 51-60 41-50 31-40 18-30 其他
北區 5 16 37 28 13 2
桃竹苗區 6 18 25 26 19 6
中區 9 16 34 27 14 0
南區 5 17 31 28 17 2
東區 5 17 30 29 19 0
             
91秋各地區學員年齡百分比            
  61以上 51-60 41-50 31-40 18-30 其他
北區 5 17 35 25 15 3
桃竹苗區 6 17 29 22 20 6
中區 6 15 33 28 18 0
南區 5 15 32 28 19 1
東區 4 16 28 31 21 0
             
92春各地區學員年齡百分比            
  61以上 51-60 41-50 31-40 18-30 其他
北區 7 20 32 23 15 3
桃竹苗區 6 16 30 23 18 7
中區 6 16 34 28 16 0
南區 4 16 36 27 14 3
東區 5 13 29 28 25 0
             
92秋各地區學員年齡百分比            
  61以上 51-60 41-50 31-40 18-30 其他
北區 5 20 30 23 21 1
桃竹苗區 5 13 24 27 19 12
中區 10 17 32 26 15 0
南區 9 13 33 27 16 2
東區 4 12 26 23 20 15
             
91春各地區學員學歷百分比            
  碩士以上 大專 高中職 國中  小學 其他
北區 3 41 35 9 5 7
桃竹苗區 6 33 33 11 9 8
中區 1 33 41 10 5